# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe (P) 4 4 0 0 9:1 8 12
2 Galatasaray, Türkei Galatasaray (M) 4 3 1 0 6:0 6 10
3 Konyaspor, Türkei Konyaspor 4 2 2 0 5:2 3 8
4 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 4 2 2 0 10:7 3 8
5 Çaykur Rizespor, Türkei Çaykur Rizespor (N) 4 2 1 1 5:4 1 7
6 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 4 2 1 1 6:5 1 7
7 Hatayspor, Türkei Hatayspor 4 1 3 0 8:4 4 6
8 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 4 2 0 2 8:6 2 6
9 Alanyaspor, Türkei Alanyaspor 4 1 3 0 3:1 2 6
10 Sivasspor, Türkei Sivasspor 4 1 2 1 5:5 0 5
11 Kasımpaşa SK, Türkei Kasımpaşa SK 4 1 2 1 5:8 -3 5
12 Samsunspor, Türkei Samsunspor (N) 4 1 1 2 4:6 -2 4
13 Fatih Karagümrük, Türkei Fatih Karagümrük 4 1 1 2 3:3 0 4
14 Kayserispor, Türkei Kayserispor 4 1 3 0 4:3 1 3
15 Antalyaspor, Türkei Antalyaspor 4 0 3 1 3:4 -1 3
16 Pendikspor, Türkei Pendikspor (N) 4 0 3 1 4:8 -4 3
17 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 4 0 2 2 4:6 -2 2
18 Gaziantep FK, Türkei Gaziantep FK 4 0 0 4 2:10 -8 0
19 İstanbul Başakşehir, Türkei İstanbul Başakşehir 4 0 0 4 0:9 -9 0
20 İstanbulspor AŞ, Türkei İstanbulspor AŞ 4 0 2 2 3:5 -2 -1
  Champions League Quali.
  Europa League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)